您的位置:首页 >名家 >
  • 国信证券大智慧表述宝钢股份股评是怎样的?

    2020-03-16 15:17:00 来源: 厦门股票网

宝钢股份股评?600019宝钢股份股评,宝钢股份(600019)提出新三年成本削减目标:2019-2020年成本削减100亿元,挑战130亿元。这是宝钢股份继2016年启动第一轮成本削减三年规划后,在增加了东山基地、青山基地、武钢激光拼焊和托管单元的基础上,在成本变革上的再次发力。

宝钢股份股评:

宝钢股份(600019,9.31,0.00%)财务一览表:

报告期 17三季 17中报 17一季 16年报 16三季

基本每股收益(元) 0.530 0.280 0.170 0.550 0.270

归属净利润(亿元) 116.68 61.70 37.86 89.66 59.68

归属净利润同比增长率(%) 95.52 64.91 142.89 849.33 164.76

每股净资产(元) 7.11 6.85 6.96 9.10 7.16

加权净资产收益率(%) 7.60 4.06 2.50 7.68 4.15

营业总收入(亿元) 2521.40 1701.47 851.22 1857.10 1761.43

收入同比增长率(%) 43.15 59.43 76.77 13.16 43.85

营业利润率(%) 5.98 5.27 6.39 6.24 5.06

存货周转率(次) 4.64 3.19 1.45 4.43 5.94

资产负债率(%) 51.90 54.47 55.43 55.37 52.03

免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。

相关阅读