净资产收益率向来是资本市场中备受投资者关注的财务指标之一。
9月25日,《证券日报》研究中心从净利润、经营性现金、净资产收益率、A股总市值等四角度对A股上市公司股票进行分析,整理出“具有价值投资潜力的TOP50”。以上个股均同时符合近3年净资产收益率均超过15%且2019年半年报净资产收益率也超过8%,近3年净利润同比增长均超过5%且2019年半年报业绩也实现同比增长,2019年半年报每股经营活动性现金流量净额为正值,A股总市值超过200亿元等条件。
进一步统计发现,上述50家公司中,完美世界近3年归属母公司股东的净利润复合增长率居首,达到133.25%,水井坊(87.45%)、璞泰来(81.56%)、南极电商(72.79%)、先导智能(72.14%)、韵达股份(71.70%)、杭可科技(71.46%)、拉卡拉(68.85%)、深南电路(62.77%)、吉比特(60.46%)、迈瑞医疗(59.89%)、浙江鼎力(56.34%)和亿联网络(50.94%)等12家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率均达到50%以上。另外,包括欧派家居、凯莱英、通策医疗、长春高新、口子窖、济川药业、片仔癀等在内的31家公司近3年归属母公司股东的净利润复合增长率也均逾20%。
估值方面,上述50只个股中,有23只个股最新动态市盈率均低于所属行业估值水平。其中,中国平安(11.06倍)、海尔智家(12.62倍)、格力电器(12.89倍)、济川药业(13.04倍)、美的集团(16.10倍)和华东医药(18.59倍)等6只个股最新动态市盈率均不足20倍。
值得一提的是,上述个股中,三季度以来共有9只个股登上北上资金活跃股榜单,其中,格力电器、美的集团、五粮液、泸州老窖、海尔智家等5只个股在此期间实现北上资金净买入,合计吸金109.54亿元。
事实上,三季度以来上述个股股价普遍实现不俗的市场表现,共有27只个股期间实现上涨,占比逾五成。其中,深南电路(56.35%)、安图生物(36.78%)、拉卡拉(36.29%)、大参林(26.44%)、恒瑞医药(25.50%)、亿联网络(21.41%)、中航光电(21.10%)和今世缘(20.40%)等个股期间累计涨幅均超过20%。
通过进一步梳理发现,上述个股中,三季度以来共有32只个股股价创出历史新高,贵州茅台(1174.00元)、长春高新(394.50元)、迈瑞医疗(189.83元)、深南电路(159.35元)、五粮液(136.54元)、古井贡酒(122.50元)、凯莱英(114.80元)、海天味业(110.90元)和通策医疗(102.45元)等9只个股最新股价均超过100元。
行业特征方面,上述50家公司主要扎堆在医药生物、食品饮料等两行业,涉及个股数量分别为13只、11只。其中,医药生物行业的上市公司分别为安图生物、大参林、恒瑞医药、凯莱英、长春高新、迈瑞医疗、通策医疗、爱尔眼科、华兰生物、华东医药、康弘药业、济川药业、片仔癀。另外,食品饮料行业的上市公司分别为今世缘、贵州茅台、桃李面包、五粮液、泸州老窖、绝味食品、海天味业、古井贡酒、口子窖、伊利股份、水井坊。
对此,东吴证券表示,消费和科技是目前价值最明显的核心资产,特别是消费、科技板块的龙头公司。记者 任小雨
表:四维度梳理出价值潜力TOP50一览
代码 | 简称 | A股市值(亿元) | 2019年半年报净资产收益率(%) | 2018年净资产收益率(%) | 2017年净资产收益率(%) | 2016年净资产收益率(%) | 2019年半年报每股收益(元) | 归属母公司股东的净利润同比增长(%) | 近3年归属母公司股东的净利润复合增长率(%) | 最新收盘(元) | 7月份以来涨幅(%) | 最新动态市盈率(倍) | 首发上市日期 | 申万一级行业 | |
600519 | 贵州茅台 | 14873.38 | 16.21 | 34.46 | 32.95 | 24.44 | 15.8800 | 26.56 | 31.44 | 1174.00 | 19.31 | 37.76 | 2001-08-27 | 食品饮料 | |
601318 | 中国平安 | 9635.66 | 16.30 | 20.91 | 20.72 | 17.36 | 5.4800 | 68.13 | 25.60 | 88.78 | 1.05 | 11.06 | 2007-03-01 | 非银金融 | |
000858 | 五粮液 | 5298.78 | 13.70 | 22.80 | 19.38 | 15.01 | 2.4050 | 31.30 | 29.41 | 136.54 | 15.76 | 33.95 | 1998-04-27 | 食品饮料 | |
600276 | 恒瑞医药 | 3648.82 | 11.44 | 23.60 | 23.28 | 23.24 | 0.5428 | 26.32 | 23.25 | 82.83 | 25.50 | 79.87 | 2000-10-18 | 医药生物 | |
000333 | 美的集团 | 3619.58 | 16.97 | 25.66 | 25.88 | 26.88 | 2.3200 | 17.39 | 16.77 | 51.08 | -1.50 | 16.10 | 2013-09-18 | 家用电器 | |
000651 | 格力电器 | 3498.75 | 14.95 | 33.36 | 37.44 | 30.41 | 2.2900 | 7.37 | 27.87 | 57.82 | 8.19 | 12.89 | 1996-11-18 | 家用电器 | |
603288 | 海天味业 | 2994.17 | 19.75 | 32.66 | 31.12 | 32.00 | 1.0200 | 22.34 | 20.26 | 110.90 | 5.62 | 61.52 | 2014-02-11 | 食品饮料 | |
300760 | 迈瑞医疗 | 2273.10 | 14.69 | 42.16 | 47.00 | 28.00 | 1.9500 | 26.57 | 59.89 | 189.83 | 16.32 | 53.91 | 2018-10-16 | 医药生物 | |
601888 | 中国国旅 | 1831.42 | 18.51 | 20.56 | 19.12 | 15.26 | 1.6795 | 70.87 | 27.14 | 94.19 | 6.25 | 41.11 | 2009-10-15 | 休闲服务 | |
600887 | 伊利股份 | 1725.49 | 13.18 | 24.33 | 25.22 | 26.58 | 0.6200 | 9.71 | 11.61 | 27.84 | -16.67 | 25.47 | 1996-03-12 | 食品饮料 | |
000568 | 泸州老窖 | 1296.31 | 14.98 | 21.81 | 20.30 | 17.79 | 1.8770 | 39.80 | 33.27 | 88.01 | 10.86 | 30.37 | 1994-05-09 | 食品饮料 | |
300015 | 爱尔眼科 | 1107.47 | 11.66 | 18.55 | 21.74 | 21.84 | 0.2264 | 36.53 | 33.08 | 35.26 | 13.85 | 92.68 | 2009-10-30 | 医药生物 | |
600690 | 海尔智家 | 942.67 | 12.29 | 21.00 | 23.59 | 20.41 | 0.8090 | 7.58 | 20.02 | 15.15 | -10.34 | 12.62 | 1993-11-19 | 家用电器 | |
600989 | 宝丰能源 | 792.74 | 11.84 | 30.31 | 27.37 | 17.18 | 0.2800 | 38.14 | 34.62 | 10.69 | -9.48 | 18.80 | 2019-05-16 | 采掘 | |
002120 | 韵达股份 | 767.06 | 10.71 | 28.84 | 35.45 | 37.80 | 0.5800 | 29.60 | 71.70 | 34.45 | 11.78 | 25.62 | 2007-03-06 | 交通运输 | |
000661 | 长春高新 | 677.37 | 12.81 | 20.85 | 15.99 | 15.62 | 4.2700 | 32.60 | 37.82 | 394.50 | 16.72 | 57.16 | 1996-12-18 | 医药生物 | |
600436 | 片仔癀 | 622.93 | 13.75 | 24.98 | 21.16 | 16.20 | 1.2400 | 20.89 | 34.79 | 102.13 | -11.35 | 48.97 | 2003-06-16 | 医药生物 | |
002916 | 深南电路 | 553.33 | 12.08 | 20.38 | 25.61 | 18.48 | 1.4000 | 68.02 | 62.77 | 159.35 | 56.35 | 62.32 | 2017-12-13 | 电子 | |
002311 | 海大集团 | 510.94 | 8.30 | 20.21 | 20.01 | 16.17 | 0.4300 | 12.24 | 22.60 | 32.38 | 4.79 | 33.82 | 2009-11-27 | 农林牧渔 | |
603833 | 欧派家居 | 492.42 | 8.03 | 22.72 | 25.75 | 39.45 | 1.5100 | 15.04 | 47.63 | 114.44 | 6.34 | 29.76 | 2017-03-28 | 轻工制造 | |
000963 | 华东医药 | 477.70 | 14.88 | 24.87 | 23.02 | 22.19 | 0.9123 | 23.42 | 27.38 | 26.64 | 2.62 | 18.59 | 2000-01-27 | 医药生物 | |
000596 | 古井贡酒 | 473.98 | 16.71 | 24.03 | 19.09 | 15.88 | 2.4800 | 39.88 | 33.31 | 122.50 | 3.37 | 30.34 | 1996-09-27 | 食品饮料 | |
002007 | 华兰生物 | 471.85 | 8.76 | 22.36 | 18.48 | 19.85 | 0.3616 | 11.94 | 24.60 | 33.70 | 10.53 | 39.53 | 2004-06-25 | 医药生物 | |
603369 | 今世缘 | 425.53 | 16.34 | 20.36 | 18.11 | 17.60 | 0.8548 | 25.23 | 18.86 | 33.58 | 20.40 | 31.13 | 2014-07-03 | 食品饮料 | |
002179 | 中航光电 | 423.49 | 9.06 | 17.81 | 18.41 | 19.57 | 0.5614 | 23.13 | 18.83 | 40.52 | 21.10 | 39.90 | 2007-11-01 | 国防军工 | |
603658 | 安图生物 | 401.06 | 15.33 | 32.20 | 27.68 | 32.22 | 0.7600 | 29.85 | 26.48 | 93.50 | 36.78 | 63.04 | 2016-09-01 | 医药生物 | |
300144 | 宋城演艺 | 399.90 | 8.53 | 16.38 | 15.60 | 15.07 | 0.5405 | 18.03 | 26.85 | 27.79 | 20.10 | 28.42 | 2010-12-09 | 休闲服务 | |
603899 | 晨光文具 | 395.51 | 13.26 | 26.16 | 24.45 | 21.81 | 0.5122 | 25.78 | 24.05 | 43.42 | -1.25 | 43.78 | 2015-01-27 | 轻工制造 | |
300628 | 亿联网络 | 387.54 | 16.21 | 26.90 | 26.67 | 71.36 | 1.0128 | 47.94 | 50.94 | 64.28 | 21.41 | 36.98 | 2017-03-17 | 通信 | |
002624 | 完美世界 | 380.44 | 11.40 | 20.43 | 19.57 | 26.73 | 0.7900 | 30.50 | 133.25 | 28.57 | 10.69 | 19.56 | 2011-10-28 | 传媒 | |
603589 | 口子窖 | 352.74 | 13.84 | 27.42 | 24.00 | 19.81 | 1.4900 | 22.03 | 36.29 | 57.67 | -10.48 | 20.82 | 2015-06-29 | 食品饮料 | |
300450 | 先导智能 | 323.63 | 10.82 | 23.95 | 34.16 | 35.56 | 0.4455 | 20.16 | 72.14 | 35.05 | 4.32 | 40.04 | 2015-05-18 | 机械设备 | |
600763 | 通策医疗 | 323.37 | 14.65 | 28.66 | 23.39 | 18.17 | 0.6500 | 54.07 | 38.72 | 102.45 | 15.65 | 79.84 | 1996-10-30 | 医药生物 | |
603866 | 桃李面包 | 314.28 | 8.89 | 19.71 | 22.36 | 22.42 | 0.4609 | 15.51 | 22.78 | 48.29 | 15.94 | 46.02 | 2015-12-22 | 食品饮料 | |
002773 | 康弘药业 | 304.62 | 8.06 | 18.42 | 20.34 | 18.41 | 0.3900 | 9.67 | 20.84 | 33.33 | 1.25 | 42.02 | 2015-06-26 | 医药生物 | |
603233 | 大参林 | 301.87 | 11.74 | 18.47 | 24.28 | 37.96 | 0.7300 | 32.21 | 10.37 | 56.90 | 26.44 | 48.35 | 2017-07-31 | 医药生物 | |
603228 | 景旺电子 | 301.55 | 9.39 | 21.97 | 21.50 | 34.39 | 0.7300 | 9.04 | 23.86 | 47.78 | 19.42 | 35.98 | 2017-01-06 | 电子 | |
300773 | 拉卡拉 | 285.73 | 10.44 | 22.93 | 22.53 | 19.89 | 0.9800 | 25.31 | 68.85 | 70.57 | 36.29 | 42.43 | 2019-04-25 | 计算机 | |
002821 | 凯莱英 | 264.73 | 8.68 | 18.88 | 17.93 | 24.11 | 1.0000 | 46.37 | 40.77 | 114.80 | 17.05 | 52.85 | 2016-11-18 | 医药生物 | |
002372 | 伟星新材 | 252.17 | 12.28 | 29.45 | 28.19 | 26.15 | 0.2800 | 14.91 | 26.40 | 16.09 | -7.53 | 24.34 | 2010-03-18 | 建筑材料 | |
002127 | 南极电商 | 248.43 | 9.86 | 26.05 | 27.26 | 21.76 | 0.1600 | 32.37 | 72.79 | 10.22 | -9.07 | 25.33 | 2007-04-18 | 商业贸易 | |
600566 | 济川药业 | 235.84 | 16.69 | 34.74 | 31.78 | 29.95 | 1.1800 | 14.38 | 34.96 | 28.36 | -5.81 | 13.04 | 2001-08-22 | 医药生物 | |
600779 | 水井坊 | 234.80 | 16.76 | 33.72 | 22.55 | 16.29 | 0.6951 | 26.97 | 87.45 | 47.20 | -5.07 | 36.03 | 1996-12-06 | 食品饮料 | |
603517 | 绝味食品 | 233.62 | 12.46 | 23.07 | 22.85 | 28.91 | 0.6907 | 25.81 | 28.66 | 41.80 | 7.43 | 32.36 | 2017-03-17 | 食品饮料 | |
002690 | 美亚光电 | 232.61 | 8.86 | 20.14 | 17.38 | 15.78 | 0.3058 | 21.84 | 15.67 | 34.05 | 4.45 | 47.97 | 2012-07-31 | 机械设备 | |
603659 | 璞泰来 | 229.39 | 8.93 | 22.39 | 32.45 | 43.11 | 0.6100 | 2.62 | 81.56 | 52.82 | 12.34 | 38.17 | 2017-11-03 | 电子 | |
688006 | 杭可科技 | 222.51 | 17.88 | 36.56 | 31.50 | 56.37 | 0.5000 | 31.00 | 71.46 | 53.20 | -2.60 | 67.72 | 2019-07-22 | 机械设备 | |
603338 | 浙江鼎力 | 216.11 | 9.58 | 20.05 | 22.14 | 17.48 | 0.7500 | 26.79 | 56.34 | 61.94 | 5.50 | 40.36 | 2015-03-25 | 机械设备 | |
603515 | 欧普照明 | 214.57 | 8.74 | 22.67 | 20.22 | 21.64 | 0.5300 | 13.09 | 27.29 | 27.47 | -14.82 | 22.68 | 2016-08-19 | 电子 | |
603444 | 吉比特 | 212.07 | 15.95 | 28.05 | 29.58 | 78.90 | 6.4800 | 38.95 | 60.46 | 282.80 | 34 |
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。
在家里呆了这么长时间,大家肯定都非常默契的减少了洗头的频率,能不洗就不洗,可万一遇到取快递或者出门买菜这种突发情况,顶着大油头万一
银保监会网站近日公布的行政处罚信息公开表(长银保监罚决字〔2020〕3号、4号)显示,山西襄垣农村商业银行股份有限公司违规开展投资非标业务
近日中汇电子支付有限公司(以下简称中汇支付)被天津市南开区人民法院列入被执行人,执行标的为47920,立案日期为2020年3月3日。去年6月份,
银保监会网站今日公布的中国银保监会赣州监管分局行政处罚信息公开表(赣市银保监罚决字〔2019〕26号)显示,江西定南农村商业银行股份有限公
中国银行保险监督管理委员会网站近日公布的中国银保监会安徽银保监局行政处罚信息公开表(皖银保监罚决字〔2019〕4-11号)显示,安徽省农村信
银保监会网站近日公布的吉林银保监局机关行政处罚信息公开表(吉银保监罚决字〔2019〕67号)显示,吉林省农村信用社联合社存在以下违法违规事
国家外汇管理局广东省分局近日公布的行政处罚信息公示表(东汇处〔2020〕9号)显示,广东南粤银行股份有限公司...
中国人民银行福州中心支行今日公布的行政处罚信息公示表(南银罚[2020]1号)显示,中国建设银行股份有限公司政...
《投资壹线》汪下弟近期,稠州银行可谓境遇不佳。除了屡次收到监管机构的罚单,还陷入助贷风波,涉及多起投...